产品特点
技术要求
| 性能 | 单位 | 参数 | 测试标准 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要材料拉伸强度 | Mpa | ≥5 | GB/T528-2009 | / | |
| 主要材料燃烧等级 | / | B1 | GB 8624-2012 | / | |
| 主要材料邵氏硬度 | 度 | ≥80 | GB/T531.1-2008 | / | |
| 主要材料人工加速气候老化 | 拉伸强度保留率 | % | 94.8 | GB/T528-2009 | 2500小时后 |
| 断裂伸长保留率 | % | 95 | GB/T528-2009 | ||
| 低温弯折性 | ℃ | -20 | / | ||
| 主要材料氯化钠溶液处理 | 拉伸强度保留率 | % | 90.1 | GB/T528-2009 | / |
| 断裂伸长保留率 | % | 95.6 | GB/T528-2009 | / | |
| 低温弯折性 | ℃ | -20 | / | / | |
| 主要材料硫酸处理 | 拉伸强度保留率 | % | 106.5 | GB/T528-2009 | / |
| 断裂伸长保留率 | % | 84.9 | GB/T528-2009 | / | |
| 低温弯折性 | ℃ | -15 | / | / | |
| 隔声量 | dB | ≥29-45 | GB/T 19889-2005 GB/T 50121-2005 |
根据客户要求定制 | |
| 最大耐受温度 | ℃ | 60 | / | (长时间使用) | |
| 使用寿命周期 | 年 | 10 | / | / | |